PlayStation 4 vs PlayStation 3
El resumen es sencillo: hay una mejora enorme desde un modelo a otro, como era de esperar. Aquí tienes la comparación de algunos componentes, para que puedas hacerte una idea de cómo ha mejorado la PlayStation.
Característica | PlayStation 3 | PlayStation 4 |
Unidad óptica | Blu-Ray/DVD/CD | Blu-Ray/DVD |
Memoria RAM | 256 MB GDDR3 (para gráficos) 256 MB XDR DRAM | 8 GB GDDR5 |
Procesador | Procesador Cell a 3’2 GHz con 1 núcleo IBM POWER y 7 núcleos SPE | x86 AMD Jaguar de 8 núcleos |
Gráficos | Sony-nVidia RSX a 550 MHz (con los 256 MB GDDR3) | Integrados en el procesador Jaguar Equivalente a una Radeon HD 7850 |
Mando de control | DualShock 3 Sixaxis, PlayStation Eye, PlayStation Move | DualShock 4, PlayStation 4 Eye, PlayStation Move |
Pantalla secundaria | No | Posibilidad de usar PS Vita |
USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
Streaming directo | No | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 2.1 |
Conexiones A/V | HDMI, analógica, óptica | HDMI con soporte para 4K, analógica, óptica. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario